Levantamento da ValeCard aponta aumento de 4,44% no preço do combustível em julho
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 4,44% em julho na comparação com o mês anterior. É o que aponta o levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que vinha em queda desde janeiro, já havia subido em junho e voltou a aumentar em julho, pelo segundo mês consecutivo, chegando a R$ 4,322 e acumulando uma alta de 7,78% em relação a maio.
O aumento no preço da gasolina reflete a retomada das atividades econômicas após a crise causada pela pandemia do novo coronavírus no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil.
Em julho, a maior alta foi registrada no Rio Grande do Norte (9,49%). Por outro lado, Amazonas (-3,99%) foi o único Estado a registrar queda no valor do combustível no período.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de julho com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são João Pessoa, Curitiba e Vitória.
Fonte: ValeCard
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Média julho | Média junho | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
AC | | 4,500 | 0,3773 | 8,39% |
AL | | 4,258 | 0,1988 | 4,67% |
AM | | 4,341 | - 0,1732 | -3,99% |
AP | | 3,734 | 0,1642 | 4,40% |
BA | | 4,248 | 0,1864 | 4,39% |
CE | | 4,163 | 0,1715 | 4,12% |
DF | | 4,029 | 0,1863 | 4,62% |
ES | | 4,105 | 0,1800 | 4,38% |
GO | | 4,002 | 0,2121 | 5,30% |
MA | | 4,096 | 0,1543 | 3,77% |
MG | | 4,259 | 0,1695 | 3,98% |
MS | | 4,121 | 0,1806 | 4,38% |
MT | | 4,115 | 0,2512 | 6,10% |
PA | | 4,375 | 0,1370 | 3,13% |
PB | | 3,973 | 0,1918 | 4,83% |
PE | | 4,092 | 0,2130 | 5,21% |
PI | | 4,340 | 0,0805 | 1,86% |
PR | | 3,785 | 0,2388 | 6,31% |
RJ | | 4,601 | 0,1330 | 2,89% |
RN | | 4,078 | 0,3869 | 9,49% |
RO | | 4,259 | 0,1780 | 4,18% |
RR | | 3,931 | 0,1389 | 3,53% |
RS | | 4,042 | 0,2348 | 5,81% |
SC | | 3,904 | 0,2032 | 5,20% |
SE | | 4,193 | 0,1968 | 4,69% |
SP | | 3,902 | 0,1478 | 3,79% |
TO | | 4,326 | 0,1923 | 4,44% |
Geral | | 4,140 | 0,1827 | 4,44% |
Fonte: ValeCard
No Sudeste, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro, e o menor, em São Paulo.
Estado | Média julho | Média junho | Variação (R$) | Variação (Percentual) |
ES | 4,285 | 4,105 | 0,1800 | 4,38% |
MG | 4,428 | 4,259 | 0,1695 | 3,98% |
RJ | 4,734 | 4,601 | 0,1330 | 2,89% |
SP | 4,050 | 3,902 | 0,1478 | 3,79% |
Geral | 4,374 | 4,217 | 0,1576 | 3,76% |
No Sul, Paraná tem o menor preço e Rio Grande do Sul, o maior.
Estado | Média Mês Atual | Média Mês Anterior | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
PR | 4,024 | 3,785 | 0,2388 | 6,31% |
RS | 4,276 | 4,042 | 0,2348 | 5,81% |
SC | 4,107 | 3,904 | 0,2032 | 5,20% |
Geral | 4,136 | 3,910 | 0,2256 | 5,77% |
No Centro-Oeste, a gasolina mais cara foi encontrada em Mato Grosso, e a mais barata, em Goiás.
Estado | Média Mês Atual | Média Mês Anterior | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
DF | 4,215 | 4,029 | 0,1863 | 4,62% |
GO | 4,214 | 4,002 | 0,2121 | 5,30% |
MS | 4,301 | 4,121 | 0,1806 | 4,38% |
MT | 4,367 | 4,115 | 0,2512 | 6,10% |
Geral | 4,274 | 4,067 | 0,2075 | 5,10% |
No Nordeste, a gasolina mais barata foi encontrada na Paraíba. Já a mais cara foi vendida no Rio Grande do Norte.
Estado | Média Mês Atual | Média Mês Anterior | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
AL | 4,456 | 4,258 | 0,1988 | 4,67% |
BA | 4,434 | 4,248 | 0,1864 | 4,39% |
CE | 4,334 | 4,163 | 0,1715 | 4,12% |
MA | 4,251 | 4,096 | 0,1543 | 3,77% |
PB | 4,165 | 3,973 | 0,1918 | 4,83% |
PE | 4,305 | 4,092 | 0,2130 | 5,21% |
PI | 4,421 | 4,340 | 0,0805 | 1,86% |
RN | 4,465 | 4,078 | 0,3869 | 9,49% |
SE | 4,389 | 4,193 | 0,1968 | 4,69% |
Geral | 4,358 | 4,160 | 0,1978 | 4,78% |
No Norte, maior preço foi encontrado no Acre. A gasolina mais barata foi vendida em Roraima.
Estado | Média Mês Atual | Média Mês Anterior | Variação (Valor) | Variação (Percentual) |
AC | 4,877 | 4,500 | 0,3773 | 8,39% |
AM | 4,168 | 4,341 | - 0,1732 | -3,99% |
AP | 3,898 | 3,734 | 0,1642 | 4,40% |
PA | 4,512 | 4,375 | 0,1370 | 3,13% |
RO | 4,437 | 4,259 | 0,1780 | 4,18% |
RR | 4,070 | 3,931 | 0,1389 | 3,53% |
TO | 4,519 | 4,326 | 0,1923 | 4,44% |
Geral | 4,354 | 4,209 | 0,1449 | 3,44% |
João Pessoa e Curitiba têm preços abaixo de R$ 4
As capitais da Paraíba, do Paraná e do Espírito Santo foram as que apresentam preços menores em julho. Em João Pessoa, o preço mais barato do Brasil, o litro custou, em média, R$ 3,968. Em Curitiba, o valor foi de R$ 3,991. As duas capitais foram as únicas com preços inferiores a R$ 4.
Já em Rio Branco, capital com maior preço médio em julho, o valor foi de R$ 4,784.
Capital | Valor médio (R$) |
ARACAJU | |
BELÉM | |
BELO HORIZONTE | |
BOA VISTA | |
BRASÍLIA | |
CAMPO GRANDE | |
CUIABÁ | |
CURITIBA | |
FLORIANÓPOLIS | |
FORTALEZA | |
GOIÂNIA | |
JOÃO PESSOA | |
MACAPÁ | |
MACEIÓ | |
MANAUS | |
NATAL | |
PALMAS | |
PORTO ALEGRE | |
PORTO VELHO | |
RECIFE | |
RIO BRANCO | |
RIO DE JANEIRO | |
SALVADOR | |
SÃO LUIS | |
SÃO PAULO | |
TERESINA | |
VITÓRIA | |
Total Geral | |
Fonte: ValeCard
Nenhum comentário:
Postar um comentário